5日,国家发展改革委发出通知,按照现行成品油价格形成机制,决定将汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均降低0.06元,调价执行时间为7月5日24时。
一般情况下,90号汽油1吨约合1389~1408升、93号汽油1吨约合1351~1389升、97号汽油1吨约合1315~1351升、0号柴油1吨约合1100~1180升。季节气候不同,汽柴油的密度会略微变化,所以只有大概数据。
1.成品油供应价格调整表(单位:元/吨)
品种 | 调整前供应价格 | 调整后供应价格 |
---|---|---|
供军队等部门用 90 号汽油(II)(标准品) | 8225 | 8145 |
供军队等部门用 0 号柴油(标准品) | 7410 | 7335 |
供军队用灯用煤油 | 7450 | 7370 |
供军队用海军燃料油 | 5340 | 5280 |
航空汽油(标准品) | 9720 | 9630 |
2.各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)
90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
---|---|---|---|
一、实行一省一价的地区 | |||
北京市 | 9345 | 8605 | |
天津市 | 8900 | 8090 | |
河北省 | 8900 | 8090 | |
山西省 | 8970 | 8145 | |
辽宁省 | 8900 | 8090 | |
吉林省 | 8900 | 8090 | |
黑龙江省 | 8900 | 8090 | |
上海市 | 9325 | 8575 | |
江苏省 | 8955 | 8200 | |
浙江省 | 8955 | 8130 | |
安徽省 | 8950 | 8140 | |
福建省 | 8975 | 8155 | |
江西省 | 8955 | 8150 | |
山东省 | 8910 | 8100 | |
湖北省 | 8925 | 8185 | |
湖南省 | 8965 | 8155 | |
河南省 | 8920 | 8100 | |
海南省 | 9045 | 8225 | |
重庆市 | 9115 | 8300 | |
广东省 | 8980 | 9210 | 8160 |
广西自治区 | 9045 | 8225 | |
宁夏自治区 | 8905 | 8090 | |
甘肃省 | 8885 | 8110 | |
新疆自治区 | 8680 | 7985 | |
二、暂不实行一省一价的地区 | |||
呼和浩特市 | 8915 | 8105 | |
成都市 | 9120 | 8325 | |
贵阳市 | 9080 | 8250 | |
昆明市 | 9100 | 8280 | |
西安市 | 8885 | 8100 | |
西宁市 | 8865 | 8135 |
注:1、表中除北京、上海市外,汽油(II/III)是指符合 GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖