4月10日,按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部 财政部 商务部 海关总署 市场监管总局令 第44号)要求,工信部将企业递交的2019年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分(以下简称双积分)执行情况年度报告进行公示。(详情点击此处)此次主要公布了119家境内车企以及27家进口车企的双积分情况。
总体来看,在境内乘用车生产企业中,有将近40%的车企平均燃料消耗量积分为负,我们列出了排在负积分排行榜前十的企业名单,一汽-大众以-549439的平均燃料消耗量积分排在“负分榜”榜首,上汽通用、北京现代、北京奔驰等车企均榜上有名。
2019年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量负积分TOP 10 | |||||
车企 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | |
2019年达标值 | 2019年实际值 | ||||
一汽-大众汽车有限公司 | 2034960 | 5.78 | 6.05 | -549439 | -145274 |
上汽通用汽车有限公司 | 1119734 | 5.83 | 6.29 | -515078 | -42351 |
北京现代汽车有限公司 | 646118 | 5.48 | 6 | -335981 | -51194 |
北京奔驰汽车有限公司 | 564665 | 6.27 | 6.68 | -231513 | -52693 |
东风汽车有限公司 | 1327711 | 5.58 | 5.75 | -225711 | -46848 |
东风小康汽车有限公司 | 181831 | 6.01 | 7.09 | -196377 | -9694 |
上汽大众汽车有限公司 | 1913001 | 5.65 | 5.75 | -191300 | -96664 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1155380 | 5.64 | 5.8 | -184861 | 101754 |
四川一汽丰田汽车有限公司 | 161168 | 6.36 | 7.39 | -166003 | -16117 |
广汽三菱汽车有限公司 | 128001 | 5.93 | 7.22 | -165121 | -5797 |
制表:汽车之家行业组 |
同时,我们也列出了平均燃料消耗量积分的正向排行,比亚迪、北汽、上汽、江淮等车企名列前茅。
2019年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量正积分TOP 10 | |||||
车企 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | |
2019年达标值 | 2019年实际值 | ||||
比亚迪汽车有限公司 | 241260 | 5.97 | 2.26 | 895075 | 478587 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 163157 | 6.47 | 1.87 | 750522 | 406974 |
北京汽车股份有限公司 | 122677 | 5.87 | 1.12 | 582716 | 448415 |
上海汽车集团股份有限公司 | 549694 | 5.63 | 4.62 | 555191 | 171321 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 125282 | 6.29 | 2.29 | 501128 | 263637 |
广汽乘用车有限公司 | 270396 | 6.14 | 4.93 | 327179 | 191540 |
东风汽车集团有限公司 | 93432 | 5.75 | 2.65 | 289639 | 168945 |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 570561 | 5.58 | 5.11 | 268164 | -37927 |
华晨宝马汽车有限公司 | 534990 | 6.24 | 5.79 | 240746 | 15753 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 40256 | 5.69 | 0 | 229057 | 207352 |
制表:汽车之家行业组 |
相比之下,2019年度进口乘用车供应汽车的双积分情况表现则略差一些,27家进口车企中,只有特斯拉、保时捷、阿尔法·罗密欧等4家车企的燃油积分为正,相当于超过八成的进口车企需要购买积分。
根据规定,如果车企没有满足新能源的积分要求,将会受到暂停高油耗产品申报、暂停高油耗产品生产等处罚。据了解,油耗积分不达标的车企,可以通过其自身产生的新能源汽车正积分抵消、关联企业间转让、购买新能源汽车正积分等方式抵偿归零。不能抵偿归零的企业,需向工信部提交产品调整计划,设置达标期限。在其负积分抵偿归零前,对油耗不达标产品,不予列入车型公告,也就意味着不能对外销售。
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖