2010年7月北美汽车市场的新车销量约为104万辆,DSR(日均销量)较上年同月增加约0.8%,连续9个月实现增长。
7月份的销量,美国通用汽车(GM)居榜首。上月美国福特汽车(Ford Motor)排名第二,本月丰田超过福特重回第二位。本田排名第四,美国克莱斯勒(Chrysler)仅次于本田位居第五。销势好的厂商分别是销量增加68.6%的德国保时捷(Porsche)、增加17.5%的德国奥迪(Audi)、增加16.2%的韩国起亚汽车(Kia Motors)以及增加14.4%的韩国现代汽车(Hyundai Motor)等。保时捷新款5门掀背车“Panamera”及新款“卡宴(Cayenne)”的投放贡献很大。6月上市的卡宴虽只有采用自然吸气发动机的高档车型“S”以及涡轮车型“Turbo”,但今年秋季晚些时候将投放自然吸气的基础车型以及混合动力车型。
总的来看,SUV(多功能运动车)及皮卡的恢复势头较为显著,混合动力车及小型车的销售仍很艰难。比如,虽然丰田全面改进的“Sienna”的销量超过了1万辆,较上年同月增加41.5%,但“普锐斯”的销量却为1万4000辆左右,较上年同月减少29.2%。福特皮卡“F系列”的销量超过了5万辆,较上年同月增加38.9%。克莱斯勒的Jeep品牌“Wrangler”也销势良好。丰田的“凯美瑞”及福特的“Fusion”等中型轿车的销量或与上年同月持平或略增。而“卡罗拉”及“福克斯(Focus)”的销量则比上年同月要低。
2010年 | 2009年 | DSR(日均銷量) | |||
銷售天數 | 27 | 26 | 2010年 | 2009年 | 較上年同月 |
通用汽車 | 199,692 | 188,869 | 7,396 | 7,264 | +1.8% |
豐田 | 169,224 | 174,872 | 6,268 | 6,726 | -6.8% |
福特汽車 | 165,889 | 158,377 | 6,144 | 6,091 | +0.9% |
本田 | 112,437 | 114,690 | 4,164 | 4,411 | -5.6% |
克萊斯勒 | 93,313 | 88,900 | 3,456 | 3,419 | +1.1% |
日產汽車 | 72,573 | 64,751 | 2,688 | 2,490 | +7.9% |
現代 | 54,106 | 45,553 | 2,004 | 1,752 | +14.4% |
起亞 | 35,419 | 29,345 | 1,312 | 1,129 | +16.2% |
速霸陸 | 23,983 | 21,839 | 888 | 840 | +5.7% |
大眾 | 23,880 | 20,591 | 884 | 792 | +11.7% |
寶馬 | 23,390 | 21,253 | 866 | 817 | +6.0% |
馬自達 | 20,732 | 19,032 | 768 | 732 | +4.9% |
賓士 | 17,367 | 16,228 | 643 | 624 | +3.1% |
奧迪 | 7,817 | 6,407 | 290 | 246 | +17.5% |
三菱汽車 | 5,648 | 4,847 | 209 | 186 | +12.2% |
富豪 | 4,319 | 6,441 | 160 | 248 | -35.4% |
保時捷 | 2,703 | 1,544 | 100 | 59 | +68.6% |
鈴木 | 1,952 | 3,510 | 72 | 135 | -46.4% |
smart | 560 | 1,418 | 21 | 55 | -62.0% |
合計 | 1,035,004 | 988,467 | 38,333 | 38,018 | +0.8% |
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖