1月,乘用车市场需求总体稳定,月度销量超过180万辆,创历史新高,但中国品牌乘用车市场占有率明显下降。(不涉及进口车型;数据来源:全国乘用车市场信息联席会)
1月,乘用车共销售184.69万辆,环比增长3.93%,同比增长7.03%。从乘用车主要品种市场表现来看,与上月相比,四大类乘用车品种销量呈不同程度增长,其中多功能乘用车(MPV)增速居前;与上年同期相比,交叉型乘用车降幅依然显著,其它品种增长不一,其中多功能乘用车(MPV)和运动型多用途乘用车(SUV)增速更快。
1月,基本型乘用车(轿车)销售119.57万辆,环比增长1.71%,同比增长0.69%;多功能乘用车(MPV)销售19.22万辆,环比增长 19.36%,同比增长66.83%;运动型多用途乘用车(SUV)销售32.25万辆,环比增长2.42%,同比增长33.95%;交叉型乘用车销售 13.65万辆,环比增长8.77%,同比下降25.05%。
2014年1月全国乘用车销量国别排行 | ||||
排名 | 厂家 | 1月销量(万辆) | 2013年12月销量(万辆) | 2014年累计销量(万辆) |
1 | 自主 | 70.94 | 75.98 | 70.94 |
2 | 德系 | 39.75 | 26.62 | 39.75 |
3 | 日系 | 25.14 | 34.96 | 25.14 |
4 | 美系 | 24.23 | 19.67 | 24.23 |
5 | 韩系 | 17.52 | 14.57 | 17.52 |
6 | 法系 | 6.60 | 5.10 | 6.60 |
制表: 凤凰汽车 |
1月,中国品牌乘用车共销售70.94万辆,环比下降6.63%,同比下降5.07%,占乘用车销售总量的38.41%,占有率比上月下降4.35个百分点,比上年同期下降4.90个百分点。
在外国品牌中,日系品牌比上月大幅下降,共销售25.14万辆,环比下降28.10%,同比增长12.25%,占乘用车销售总量的13.61%,占比较上月有所下降,较上年同期略有增长;德系、美系、韩系和法系乘用车销量环比和同比均呈一定增长,分别销售39.75万辆、24.23万辆、17.52 万辆和6.60万辆,分别占乘用车销售总量的21.52%、13.12%、9.49%和3.57%,占比较上月和上年同期均呈增长。
2014年1月全国轿车销量国别排行 | ||||
排名 | 厂家 | 1月销量(万辆) | 2013年12月销量(万辆) | 2014年累计销量(万辆) |
1 | 德系 | 34.15 | 22.70 | 34.15 |
2 | 自主 | 27.88 | 36.92 | 27.88 |
3 | 美系 | 20.00 | 16.76 | 20.00 |
4 | 日系 | 17.56 | 25.30 | 17.56 |
5 | 韩系 | 13.53 | 10.51 | 13.53 |
6 | 法系 | 5.95 | 4.58 | 5.95 |
制表: 凤凰汽车 |
1月,中国品牌轿车销量明显下降,共销售27.88万辆,环比下降24.49%,同比下降22.18%,占轿车销售总量的23.31%,占有率比上月下降8.09个百分点,比上年同期下降6.85个百分点。
德系、美系、日系、韩系和法系轿车分别销售34.15万辆、20万辆、17.56万辆、13.53万辆和5.95万辆。与上月相比,日系轿车销量下降明显,其它外国品牌呈较快增长;与上年同期相比,日系、美系和韩系增速略低,德系和法系品牌增速较明显。分别占轿车销售总量的28.56%、 16.73%、14.69%、11.32%和4.97%。与上月相比,日系呈一定下降,其它外国品牌各有增长;与上年同期相比,上述外国品牌占比均呈增长,其中德系品牌增速更明显。
2014年1月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10 | ||||
排名 | 厂家 | 1月销量(万辆) | 2013年12月销量(万辆) | 2014年累计销量(万辆) |
1 | 上海大众 | 16.86 | 9.70 | 16.86 |
2 | 上海通用 | 14.72 | 11.50 | 14.72 |
3 | 一汽-大众 | 14.33 | 10.75 | 14.33 |
4 | 北京现代 | 8.88 | 6.99 | 8.88 |
5 | 东风日产 | 6.46 | 8.91 | 6.46 |
6 | 神龙汽车 | 5.85 | 4.45 | 5.85 |
7 | 长安福特 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |
8 | 东风悦达·起亚 | 4.65 | - | 4.65 |
9 | 长安汽车 | 3.98 | - | 3.98 |
10 | 吉利汽车 | 3.07 | 5.20 | 3.07 |
制表: 凤凰汽车 |
1月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、东风日产、神龙、长安福特、东风悦达、重庆长安和吉利,分别销售16.86万辆、14.72万辆、14.33万辆、8.88万辆、6.46万辆、5.85万辆、5.31万辆、4.65万辆、3.98万辆和3.07 万辆。
与上月相比,东风日产和吉利销量下降最明显,长安福特微降,其它企业增速均超过20%,表现较为出色;与上年同期相比,吉利销量下降较快,东风日产降幅略低,其它企业呈一定增长,其中上海大众和长安福特增速更为明显。1月,上述十家企业共销售84.11万辆,占轿车销售总量的70.34%。
SUV:哈弗途观领跑/日系大幅回落
1月份,运动型多用途乘用车(SUV)产销31.47万辆和32.25万辆,产量环比下降2.03%,销量增长2.42%,同比增长33.22%和33.95%。
2014年1月全国SUV车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 1月销量 | 2013年12月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 24602 | 23746 | 24602 |
2 | 大众途观 | 24282 | 17316 | 24282 |
3 | 本田CR-V | 19162 | 17670 | 19162 |
4 | 现代ix35 | 14530 | 15002 | 14530 |
5 | 福特翼虎 | 12030 | 9898 | 12030 |
6 | 长城M4 | 11698 | 12232 | 11698 |
7 | 丰田RAV4 | 11106 | 18446 | 11106 |
8 | 长安CS35 | 10550 | 8135 | 10550 |
9 | 比亚迪S6 | 10316 | 10700 | 10316 |
10 | 日产逍客 | 10198 | 14255 | 10198 |
11 | 奥迪Q5 | 9117 | 8889 | 9117 |
12 | 别克昂科拉 | 9052 | 7213 | 9052 |
13 | 起亚智跑 | 8829 | 8566 | 8829 |
14 | 丰田汉兰达 | 8427 | 10553 | 8427 |
15 | 奔腾X80 | 7629 | 5393 | 7629 |
16 | 现代胜达 | 7517 | 7909 | 7517 |
17 | 传祺GS5 | 6922 | 8777 | 6922 |
18 | 奇瑞瑞虎5 | 6594 | 5514 | 6594 |
19 | 标致3008 | 6509 | 5232 | 6509 |
20 | 马自达CX-5 | 6403 | 5924 | 6403 |
21 | 福特翼搏 | 5923 | 7470 | 5923 |
22 | 奥迪Q3 | 5487 | 2249 | 5487 |
23 | 江淮瑞风S5 | 4937 | 2418 | 4937 |
24 | 起亚狮跑 | 4695 | 4045 | 4695 |
25 | 奇瑞瑞虎 | 4637 | 6578 | 4637 |
26 | 哈弗H5 | 4588 | 4958 | 4588 |
27 | 铃木锋驭 | 4460 | 1627 | 4460 |
28 | 现代途胜 | 4307 | 5075 | 4307 |
29 | 力帆X60 | 4209 | 5113 | 4209 |
30 | 江铃陆风 | 4025 | 1943 | 4025 |
31 | 宝马X1 | 3547 | 1971 | 3547 |
32 | 雪佛兰科帕奇 | 3518 | 2551 | 3518 |
33 | 海马骑士 | 3395 | 4618 | 3395 |
34 | 三菱劲炫 | 3205 | 4907 | 3205 |
35 | 奔驰GLK300 | 2966 | 4110 | 2966 |
36 | 江铃驭胜 | 2776 | 1982 | 2776 |
37 | 中华V5 | 2734 | 4549 | 2734 |
38 | 众泰T200 | 2174 | 2174 | |
39 | 吉利全球鹰GX7 | 2158 | 7518 | 2158 |
40 | 斯柯达野帝 | 2033 | 2235 | 2033 |
41 | 荣威W5 | 2014 | 751 | 2014 |
42 | 众泰T600 | 1642 | 433 | 1642 |
43 | 纳智捷大7 | 1271 | 1951 | 1271 |
44 | 黄海SUV | 1152 | 1131 | 1152 |
45 | 丰田普拉多 | 1065 | 1554 | 1065 |
46 | 川汽野马F12 | 845 | 554 | 845 |
47 | 日产奇骏 | 829 | 2297 | 829 |
48 | 瑞麒X1 | 783 | 2456 | 783 |
49 | 永源A380 | 704 | 986 | 704 |
50 | 三菱帕杰罗·劲畅 | 702 | 1730 | 702 |
51 | 长丰猎豹黑金刚 | 668 | 1913 | 668 |
52 | 吉利英伦SX7 | 602 | 1287 | 602 |
53 | 北京BJ40 | 600 | 600 | |
54 | 华泰圣达菲 | 597 | 646 | 597 |
55 | 中兴C3 | 581 | 581 | |
56 | 长城M2 | 500 | 539 | 500 |
57 | 吉奥奥轩GX5 | 480 | 665 | 480 |
58 | 华泰宝利格 | 464 | 532 | 464 |
59 | 丰田兰德酷路泽 | 415 | 470 | 415 |
60 | 吉奥奥轩 | 320 | 558 | 320 |
61 | 日产帕拉丁 | 219 | 395 | 219 |
62 | 川汽野马F10 | 165 | 258 | 165 |
63 | 三菱帕杰罗 | 101 | 745 | 101 |
64 | 北汽吉普系列 | 46 | 292 | 46 |
65 | 东风奥丁 | 44 | 85 | 44 |
66 | 日产楼兰 | 36 | 25 | 36 |
67 | 长丰猎豹CS6 | 29 | 54 | 29 |
68 | 北汽2020系列 | 21 | 180 | 21 |
69 | 威麟X5 | 10 | 10 | 10 |
70 | 野马F99 | 4 | - | 4 |
71 | 北汽陆霸 | 3 | - | 3 |
72 | 北汽域胜007 | 2 | 71 | 2 |
73 | 华泰特拉卡 | 2 | 5 | 2 |
74 | 江淮瑞鹰 | 1 | 49 | 1 |
75 | 长丰猎豹飞腾 | -33 | 388 | -33 |
制表: 凤凰汽车 |
本月哈弗H6依然是销量冠军,销量数字较上月增长不多,但整体销量保持在榜首依然值得称赞。哈弗H6除普通版车型外,在后期推出的运动版车型在造型上更具硬派、时尚的风格,两个版本车型共同赢得了更宽泛的消费群体。廉价、实用是哈弗H6最大的特色,但不可否认主流车型一直未能推出匹配自动档变速器是一个硬伤。厂商在追求销量与利润的同时,在提升产品综合实力上多投入才更有利于持续发展。
大众途观
本田CR-V
与上月相比,本月SUV销量前十的排名变化较大,老牌热门合资SUV大众途观1月份共销售24282辆,排名由上月第4回升至第2位置,与位于榜首的哈弗H6仅有300余辆的差距。本田CR-V本月日系主流SUV车型中唯一销量上升的车型,但涨幅与途观有较大差距,排名第三。丰田RAV4、丰田汉兰达以及日产逍客本月销量都有较大幅度下滑,汉兰达更是跌出前十。
长安CS35
售价一直居高不下的福特翼虎似乎颇受消费者青睐,销量同样持续走高,与上月相比也有较大涨幅,本月排名第5。韩系品牌现代ix35及起亚智跑销量与上月基本持平。长安品牌本月整体销售表现都比较突出,处于热门行列的SUV车型CS35也不例外,本月销量涨幅明显,成功跻身同类车型前十。
奥迪Q5
奥迪Q5本月销售9117辆,奥迪Q3的销量也在上月走低后本月大涨,达到了5487辆,在豪华品牌SUV中表现最为出众;奔驰GLK300本月共销售2966辆,较上月有明显下滑;宝马X1本月销量大幅上涨至3547辆,成功反超奔驰GLK。
众泰T200
本月多款SUV车型新车入榜,包括众泰小型SUV T200、历经多年千呼万唤始出来的北京汽车BJ40以及中兴新款SUV C3。从车型设计以及目前的市场表现来看,众泰T200显然更加主流、也更容易被消费者所接受。BJ40从最初亮相到正式面世的多年中经过多次改良显得成熟很多,虽然个性十足,但距离主流的城市消费群体的各方面需求仍有一定差距,未来市场表现值得观望。
紧凑级车:大众全线大涨/日系整体回落
紧凑级轿车一直是家用轿车市场中车型数量、整体销量最高的,其中不乏经久不衰的经典车型。本月紧凑级车型的销售情况有较大波动。从整体销量来看,日系车型整体呈明显的回落态势,自主品牌多款热门车型销量下滑明显,其他合资品牌车型均出现大幅增长。
2014年1月全国紧凑级车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 1月销量 | 2013年12月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 大众朗逸 | 46447 | 28170 | 46447 |
2 | 福特福克斯 | 36385 | 38299 | 36385 |
3 | 别克英朗 | 34176 | 8487 | 34176 |
4 | 大众桑塔纳 | 32604 | 21016 | 32604 |
5 | 大众捷达 | 29455 | 24127 | 29455 |
6 | 别克凯越 | 26821 | 27400 | 26821 |
7 | 日产轩逸 | 25130 | 32160 | 25130 |
8 | 大众速腾 | 24369 | 20669 | 24369 |
9 | 现代朗动 | 23295 | 16580 | 23295 |
10 | 雪佛兰科鲁兹 | 22621 | 24345 | 22621 |
11 | 大众宝来 | 22195 | 17872 | 22195 |
12 | 现代伊兰特悦动 | 17600 | 13144 | 17600 |
13 | 本田凌派 | 16510 | 22593 | 16510 |
14 | 起亚K3 | 15041 | 11265 | 15041 |
15 | 长安逸动 | 13754 | 10399 | 13754 |
16 | 帝豪EC7 | 11273 | 21424 | 11273 |
17 | 大众朗行 | 11010 | 5421 | 11010 |
18 | 斯柯达明锐 | 10261 | 6673 | 10261 |
19 | 荣威350 | 10075 | 15883 | 10075 |
20 | 雪铁龙爱丽舍 | 10071 | 9718 | 10071 |
21 | 雪铁龙世嘉 | 10022 | 7081 | 10022 |
22 | 比亚迪速锐 | 9811 | 11329 | 9811 |
23 | 海马M3 | 9761 | 8164 | 9761 |
24 | 长城C30 | 9539 | 7315 | 9539 |
25 | 标致308 | 8827 | 4927 | 8827 |
26 | 日产骐达 | 8818 | 12761 | 8818 |
27 | 大众高尔夫 | 8444 | 10665 | 8444 |
28 | 丰田卡罗拉 | 8345 | 9406 | 8345 |
29 | 斯柯达昕锐 | 8190 | 5785 | 8190 |
30 | 起亚福瑞迪 | 7906 | 5035 | 7906 |
31 | 奔腾B50 | 7839 | 6919 | 7839 |
32 | 雪铁龙C4L | 7746 | 7677 | 7746 |
33 | 中华H330 | 6826 | 5180 | 6826 |
34 | 启辰R50 | 6762 | 7676 | 6762 |
35 | 长城C50 | 6497 | 5066 | 6497 |
36 | 日产骊威 | 6330 | 5334 | 6330 |
37 | 丰田花冠 | 6218 | 12301 | 6218 |
38 | 比亚迪L3 | 6204 | 8253 | 6204 |
39 | 众泰Z300 | 5862 | 6687 | 5862 |
40 | 标致408 | 5542 | 3038 | 5542 |
41 | 标致301 | 5486 | 3405 | 5486 |
42 | 本田思域 | 5476 | 6867 | 5476 |
43 | 宝骏630 | 4860 | 10220 | 4860 |
44 | 启辰D50 | 4790 | 6075 | 4790 |
45 | 风神S30 | 4715 | 4465 | 4715 |
46 | 力帆720 | 4710 | 2271 | 4710 |
47 | 吉利英伦SC7 | 4485 | 3522 | 4485 |
48 | 菲亚持菲翔 | 4460 | 7393 | 4460 |
49 | 奇瑞艾瑞泽7 | 4251 | 3057 | 4251 |
50 | 日产阳光 | 4118 | 12107 | 4118 |
51 | 本田杰德 | 4080 | 7000 | 4080 |
52 | 比亚迪F3 | 3862 | 8581 | 3862 |
53 | 风神A60 | 3574 | 3559 | 3574 |
54 | 江淮和悦 | 3481 | 2037 | 3481 |
55 | 莲花L3 | 2990 | 7299 | 2990 |
56 | 吉利全球鹰GC7 | 2847 | 5335 | 2847 |
57 | 起亚赛拉图 | 2811 | 1142 | 2811 |
58 | 马自达3星骋 | 2610 | 2476 | 2610 |
59 | 铃木天语 | 2523 | 3007 | 2523 |
60 | 奇瑞E5 | 2518 | 4286 | 2518 |
61 | 东南V5菱致 | 2450 | 5031 | 2450 |
62 | 莲花L5 | 2282 | 5451 | 2282 |
63 | 现代伊兰特 | 1963 | 2367 | 1963 |
64 | 东南V3菱悦 | 1881 | 6401 | 1881 |
65 | 海马福美来 | 1853 | 2151 | 1853 |
66 | 广汽传祺GA3 | 1783 | 4041 | 1783 |
67 | 本田思铭 | 1776 | 906 | 1776 |
68 | 风神H30 | 1718 | 1858 | 1718 |
69 | 吉利全球鹰远景 | 1470 | 2164 | 1470 |
70 | MG6 | 1421 | 3870 | 1421 |
71 | 荣威550 | 1377 | 4651 | 1377 |
72 | 力帆630 | 1343 | 1343 | 1343 |
73 | 起亚秀尔 | 1100 | 1069 | 1100 |
74 | 力帆620 | 1069 | 5009 | 1069 |
75 | 中华H530 | 1020 | 2473 | 1020 |
76 | 纳智捷5 Sedan | 985 | 1867 | 985 |
77 | MG5 | 967 | 1246 | 967 |
78 | 标致307两厢 | 908 | 458 | 908 |
79 | 中华骏捷FSV | 797 | 519 | 797 |
80 | 力帆530 | 790 | 1855 | 790 |
81 | 比亚迪秦 | 673 | 142 | 673 |
82 | 东南V6菱仕 | 578 | 1788 | 578 |
83 | 奇瑞旗云3 | 543 | 729 | 543 |
84 | 马自达3 | 451 | 1983 | 451 |
85 | 中华骏捷cross | 350 | 384 | 350 |
86 | 比亚迪G3 | 313 | 2079 | 313 |
87 | 瑞麒G3 | 301 | - | 301 |
88 | 华泰路盛E70 | 299 | 726 | 299 |
89 | 三菱翼神 | 264 | 2246 | 264 |
90 | 丰田普锐斯 | 167 | - | 167 |
91 | 菲亚特致悦 | 150 | - | 150 |
92 | 比亚迪E6 | 126 | 357 | 126 |
93 | 中华骏捷 | 117 | 922 | 117 |
94 | 中华骏捷FRV | 116 | 116 | 116 |
95 | 力帆520 | 100 | 364 | 100 |
96 | 大众高尔夫GTI | 100 | 305 | 100 |
97 | 奇瑞A3 | 73 | 636 | 73 |
98 | 三菱蓝瑟 | 72 | 790 | 72 |
制表: 凤凰汽车 |
此前福克斯始终通过两厢与三厢、新款与老款共市销售的策略获得了同级中非常出色的市场表现,而且1月其总体销量与上月相比并无明显变化。但上海大众朗逸本月发力,仅单一车型月销量就达到了46447辆,大幅超越福克斯拿下紧凑级1月销量冠军,而作为两厢版本的朗行1月销量也超过了1.1万辆,朗逸系列车型表现非常出色。此外大众品牌中,桑塔纳、捷达、速腾及宝来也都有非常高的销售数据。
别克英朗GT
别克英朗系列车型包含三厢GT以及两厢XT车型,其中GT车型销量更大,英朗系列车型1月供销售34176辆,排名第3;同品牌的凯越也获得了26821辆的好成绩,排名第6;同样来自通用的雪佛兰科鲁兹表现稍逊,1月共销售22621辆,排名第10。
日产轩逸
日系品牌车型本月销量普遍下滑明显,去年末两个月大举发力的日产轩逸与上月相比,销量下滑21.9%,排名由上月的第2降至第7,不过单月 25130辆的销售成绩依然比较出色,也是日系车型中本月同级唯一进入销量前十的车型。此外,日产阳光本月跌幅达66%,比较主流的本田凌派、日产骐达、丰田卡罗拉、丰田花冠等在销量和排名上也都有比较大的跌幅。
现代朗动
雪铁龙爱丽舍
韩系品牌方面,现代朗动、悦动和起亚K3等都有大幅上涨,其中朗动表现最佳,1月共销售23295辆,排名第9。法系车受车型数量、品牌影响力等多方面因素影响占比较低,本月整体都有明显上涨,其中雪铁龙爱丽舍、世嘉销量均有上涨且超过1万辆。
长安逸动
自主品牌车型本月销量变化也比较多,其中排名比较靠前的车型中,长安逸动呈现较大涨幅,而1月份正式推出市场的1.5T车型进一步提升了该车系的综合实力,预计未来会有更好的市场表现。与之相比,帝豪EC7本月跌幅达47.4%,荣威350跌幅达36.6%,宝骏630跌幅52.4%,比亚迪F3跌幅55%。虽然自主品牌中仍有不少车型本月销量上涨,但整体占比呈下降趋势。
小型车:整体稳定/三款车型月销过2万
小型车一直是众多入门级用户的首选,在空间及配置方面更加注重基本的实用性,小排量发动机在油耗和养护成本方面也更低。不过随着整体消费水平以及紧凑级车型性价比方面的提升,虽然越来越多的消费者将目光转移到了一些入门紧凑级车型上,但作为准入门槛更低且同样实用的车型,本月小型车整体比较平稳,主流车型的销量呈上升趋势。
2014年1月全国小型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 1月销量 | 2013年12月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 雪佛兰赛欧 | 25296 | 27454 | 25296 |
2 | 现代瑞纳 | 25097 | 17820 | 25097 |
3 | 大众POLO | 24646 | 7848 | 24646 |
4 | 起亚K2 | 13760 | 11618 | 13760 |
5 | 丰田新威驰 | 10900 | 13086 | 10900 |
6 | 奇瑞E3 | 10678 | 10221 | 10678 |
7 | 长安悦翔V3 | 8880 | 6162 | 8880 |
8 | 北汽E系列 | 8608 | 11222 | 8608 |
9 | 一汽夏利系列 | 7672 | 10367 | 7672 |
10 | 铃木北斗星 | 7591 | 8563 | 7591 |
11 | 丰田致炫 | 6981 | 2494 | 6981 |
12 | 吉利英伦金刚 | 5645 | 6500 | 5645 |
13 | 长安CX20 | 5451 | 3409 | 5451 |
14 | 长安悦翔 | 5008 | 6860 | 5008 |
15 | 福特嘉年华 | 4908 | 6045 | 4908 |
16 | 本田锋范 | 4156 | 7904 | 4156 |
17 | 奇瑞风云2 | 3429 | 7600 | 3429 |
18 | 标致207 | 3248 | 2311 | 3248 |
19 | 江淮和悦A30 | 2934 | 2783 | 2934 |
20 | 中华H230 | 2897 | 2262 | 2897 |
21 | 斯柯达晶锐 | 2783 | 1487 | 2783 |
22 | MG3 | 2646 | 5879 | 2646 |
23 | 铃木雨燕 | 2639 | 3120 | 2639 |
24 | 铃木利亚纳 | 1971 | 1659 | 1971 |
25 | 吉利全球鹰自由舰 | 1883 | 4186 | 1883 |
26 | 铃木羚羊 | 1855 | 1985 | 1855 |
27 | 本田飞度 | 1745 | 3240 | 1745 |
28 | 雪佛兰爱唯欧 | 1616 | 1564 | 1616 |
29 | 江淮同悦 | 1434 | 2023 | 1434 |
30 | 中华H220 | 1371 | 1594 | 1371 |
31 | 一汽威志三厢 | 1179 | 1727 | 1179 |
32 | 力帆330 | 1089 | 1882 | 1089 |
33 | 力帆320 | 1055 | 3843 | 1055 |
34 | 奇瑞旗云2 | 1014 | 1006 | 1014 |
35 | 日产玛驰 | 910 | 325 | 910 |
36 | 奇瑞A1 | 802 | 480 | 802 |
37 | 海马丘比特 | 788 | 1045 | 788 |
38 | 吉利英伦SC6 | 781 | 3738 | 781 |
39 | 一汽欧朗 | 689 | 249 | 689 |
40 | 一汽威志V2 | 585 | 513 | 585 |
41 | 吉利英伦SC3 | 490 | 1611 | 490 |
42 | 起亚锐欧RIO | 425 | - | 425 |
43 | 长城C20R | 379 | 477 | 379 |
44 | 理念S1 | 319 | 362 | 319 |
45 | 马自达2 | 286 | 100 | 286 |
46 | 大众POLO GTI | 276 | 102 | 276 |
47 | 众泰Z200 | 187 | 441 | 187 |
48 | 瑞麒M1 | 105 | 74 | 105 |
49 | 铃木派喜 | 38 | 133 | 38 |
制表: 凤凰汽车 |
雪佛兰赛欧
雪佛兰赛欧一直是国内小型车市场的领军车型,这与其品牌优势以及多年来的用户积累有很大关系,虽然在车辆的个别细节品质方面不太尽如人意,但丝毫不会影响其稳居榜首位置。1月份,赛欧系列共销售25296辆,与上月相比小幅下跌,但仍以微弱优势蝉联第1。同为小型车但定位偏高的同门爱唯欧虽然在细分市场中依然具有很多忠实用户,但定位偏小众,加上另类的造型内饰设计,进一步缩小了其受众群体,本月共销售1616辆,排名第28位。
现代瑞纳
大众POLO
来自韩系品牌且出自同一平台的现代瑞纳和起亚K2在同级别车型中尺寸、空间方面的表现颇具优势,表现也一直比较抢眼,两款车型与上月销量均有较大幅度的上涨,依然分居第2和第4。大众POLO系列车型虽然在尺寸上不及瑞纳和K3,但在车辆品质、性能表现等方面优势明显,动感的造型更受年轻消费者的喜爱。POLO车型的销售以两厢车型为主,跨界版的Cross POLO则满足了更多个性化年轻消费者的口味,POLO系列(不含GTI车型)本月大涨214%,共销售24646辆,排名第3。
丰田威驰
上市不久的丰田威驰及两厢版本的致炫本月表现都比较出色,从市场表现来看,三厢造型的威驰显然更能迎合国人的喜爱,本月销量过万,排名第5;致炫上市两月,本月销量上涨明显,共销售6981辆,未来市场表现还有待观望。
奇瑞E3
自主品牌车型虽然售价低廉,但从1月份的销售情况来看,与合资品牌车型仍有较大差距,虽然同级别排名前十中有5款入围,但排名在后五位,仅奇瑞E3一款车型销量过万。
中型车:大众品牌领衔/日系跌幅大
中型车方面,基本全部被合资品牌占据。虽然多个自主品牌推出了中型轿车,但还局限于尺寸及配置方面的体现,在做工、车辆的综合性能以及乘坐体验方面还有一定的差距,更适合偏向于更注重乘坐空间的消费者。中级车市场整体销量呈上升趋势,经过去年年末的调整,大众旗下车型本月销量上涨明显,而日系车则出现大幅下挫,除凯美瑞相对稳定外,其他车型均表现惨淡。
2014年1月全国中型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 1月销量 | 2013年12月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 大众帕萨特 | 27084 | 14916 | 27084 |
2 | 大众迈腾 | 18622 | 11510 | 18622 |
3 | 雪佛兰迈锐宝 | 14892 | 8235 | 14892 |
4 | 丰田凯美瑞 | 12874 | 15809 | 12874 |
5 | 现代名图 | 11749 | 10502 | 11749 |
6 | 马自达6 | 10178 | 9852 | 10178 |
7 | 奥迪A4L | 9684 | 11412 | 9684 |
8 | 福特蒙迪欧 | 9402 | 7000 | 9402 |
9 | 别克君越 | 9140 | 5515 | 9140 |
10 | 别克君威 | 8965 | 7320 | 8965 |
11 | 宝马3系 | 8186 | 5343 | 8186 |
12 | 现代索纳塔 | 7911 | 8251 | 7911 |
13 | 日产天籁 | 7703 | 12406 | 7703 |
14 | 起亚K5 | 5459 | 5138 | 5459 |
15 | 大众桑塔纳志俊 | 4834 | 4081 | 4834 |
16 | 本田雅阁 | 4600 | 22185 | 4600 |
17 | 雪铁龙C5 | 4161 | 3926 | 4161 |
18 | 奔驰C级 | 3776 | 3792 | 3776 |
19 | 大众CC | 3421 | 2736 | 3421 |
20 | 丰田锐志 | 2771 | 6818 | 2771 |
21 | 标致508 | 2513 | 1932 | 2513 |
22 | 本田歌诗图 | 2303 | 6236 | 2303 |
23 | 马自达睿翼 | 1884 | 1600 | 1884 |
24 | 斯柯达速派 | 1495 | 1458 | 1495 |
25 | 比亚迪思锐 | 1352 | 386 | 1352 |
26 | 雪佛兰景程 | 1320 | 1847 | 1320 |
27 | 福特致胜 | 1302 | 1262 | 1302 |
28 | 现代名驭 | 1229 | 1196 | 1229 |
29 | 比亚迪G6 | 1116 | 957 | 1116 |
30 | DS5 | 951 | 1271 | 951 |
31 | 长安睿骋 | 868 | 144 | 868 |
32 | 本田思铂睿 | 733 | 975 | 733 |
33 | 荣威750 | 430 | 1035 | 430 |
34 | 广汽传祺GA5 | 373 | 784 | 373 |
35 | 绅宝 | 307 | 3142 | 307 |
36 | 奔腾B90 | 300 | 625 | 300 |
37 | 帝豪EC8 | 270 | 634 | 270 |
38 | 荣威950 | 208 | 194 | 208 |
39 | 海马M8 | 130 | 246 | 130 |
40 | 中华尊驰 | 24 | 58 | 24 |
41 | 三菱戈蓝 | 10 | 11 | 10 |
42 | MG7 | 6 | 6 | 6 |
43 | 瑞麒G6 | 5 | 12 | 5 |
44 | 奔腾B70 | 3 | 425 | 3 |
45 | 瑞麒G5 | 3 | 14 | 3 |
46 | 奇瑞东方之子 | 2 | 49 | 2 |
制表: 凤凰汽车 |
大众迈腾
雪佛兰迈锐宝
去年年末大众品牌整体销量均呈现下滑趋势,这与经销商的销售策略有不可回避的关系,正因如此,在2014年度的第一个销售月份中,大众全线车型的销量顺利出线预期中的强势反弹。本月榜首两个位置分别由大众帕萨特和迈腾所占据,其中帕萨特1月份共销售27084辆,与上月相比几乎翻番,而迈腾1月份共销售18622辆,也有超过60%的涨幅。雪佛兰迈锐宝本月明显发力,共销售14892辆,排名第3。
本田雅阁
日系车型方面,与前几个月的盛况相比,本月出现了极大的落差。日系中级车三强中仅剩丰田凯美瑞依然坚挺,本月共销售12874辆,与上月相比有小幅下跌,排名第4。而前几个月排名都比较靠前的日产天籁和本田雅阁本月均跌出前十,其中天籁跌幅接近38%,而雅阁更是狂跌79.3%,本月仅售出4600 辆;带有跨界风格造型的本田歌诗图本月也仅销售2303辆,不足上月的一半。
福特蒙迪欧
福特全新一代蒙迪欧出色的造型配置以及令人满意的价格一直是其关注度的主要来源,也保证了不错的销售成绩,本月共销售9402辆,较上月有明显上涨。美系车型中,采取双车战略的君威、君越车型满足更多细分市场的需求,本月销量都在9千辆左右,跻身前十。
现代名图
韩系车型中,上市不久的入门中级车现代名图表现一直比较理想,本月共售出11749辆,排名第5。一直以性价比和大幅优惠为特色的现代索纳塔本月销售7911辆,无缘前十。起亚K5在去年年底推出了搭载2.0T动力的车型,性能更强,但似乎对销售情况并无明显影响。
奥迪A4L
奥迪A4L销量跌破万辆,本月共销售9684辆,排名下滑至第7,但仍是最热销的豪华品牌中级轿车,这与其良好的口碑和大幅度的优惠不无关系。宝马3系本月销量上涨,共销售8186辆,排名第11;奔驰C级本月销量与上月基本持平,共销售3776辆。
比亚迪思锐
