日本2010年7月新车销售排名

作者:鹤原吉郎 文章来源:技术在线! 发布时间:2010-08-09
分享到

日本汽车销售协会联合会公布了2010年7月乘用车分车型的销量排名。除了丰田的“普锐斯”连续15个月蝉联榜首之外,7月日产汽车全面改进的“March”较上年同月大幅增长1.9倍;马自达的“Premacy”较上年同月猛增约3倍。本田的Stepwgn也较上年同月增长约3.5倍,在该级别的休旅车中销量第一,保持了良好的销售势头。前30位排名见下表。

排名 品牌名 車型 銷量 較上年同月(%)
1 豐田 普銳斯 34,456 124.3
2 本田 飛度 18,141 106.6
3 豐田 威姿 15,267 123.5
4 豐田 卡羅拉 12,227 148.3
5 本田 Freed 10,308 148.8
6 豐田 Passo 9,506 106.7
7 本田 Stepwgn 8,664 347.5
8 日產 塞瑞納 8,586 98.1
9 馬自達 德米歐 7,840 128.9
10 豐田 Voxy 7,349 89.3
11 豐田 Wish 7,328 97.5
12 日產 Note 7,176 90.5
13 日產 March 7,050 193
14 豐田 諾亞 6,961 111.1
15 日產 Cube 5,628 85
16 豐田 Vellfire 5,625 127.3
17 豐田 Estima 5,451 107.3
18 豐田 Ractis 5,176 114.3
19 馬自達 Premacy 4,724 303
20 日產 Tiida 4,272 63
21 鈴木 雨燕 4,168 96.5
22 本田 Insight 3,884 38
23 日產 Juke 3,835 2010年6月上市
24 豐田 皇冠 3,744 101.5
25 豐田 Sienta 3,727 107.4
26 豐田 Mark X 3,490 233.3
27 豐田 Alphard 3,443 114.7
28 日產 奇駿 3,417 103.9
29 速霸陸 翼豹 3,361 130.5
30 本田 CR-Z 3,225 2010年2月上市
收藏
赞一下
0
/
正在提交,请稍候…