受益于全球汽车需求增长,6月,日本各大车企汽车产量均有所上涨。其中,日本第一大汽车制造商丰田(Toyota)6月和今年上半年的全球产量分别同比上涨了15.6%和53%。
以下分别列出了日本车企在今年6月和上半年的汽车产量:
日本产量(辆) | 同比涨幅% | 出口(辆) | 同比涨幅% | |
---|---|---|---|---|
丰田 | 296,867 | 18.2 | 159,183 | 15.8 |
本田 | 87,573 | 19.9 | 31,523 | 23.7 |
日产 | 100,471 | 28.6 | 60,055 | 42.1 |
三菱 | 54,667 | 66.1 | 37,513 | 157.2 |
马自达 | 80,953 | 17.8 | 70,187 | 31.9 |
铃木 | 97,921 | 36.5 | 24,561 | 70.4 |
富士重工 | 44,210 | 41.7 | 30,724 | 82.9 |
大发 | 60,744 | 6.0 | 3,517 | -21.4 |
日本海外产量(辆) | 同比涨幅% | 全球产量(辆) | 同比涨幅% | |
丰田 | 357,170 | 13.6 | 654,037 | 15.6 |
本田 | 215,976 | 16.8 | 303,549 | 17.7 |
日产 | 253,954 | 43.2 | 354,425 | 38.8 |
三菱 | 37,657 | 51.3 | 92,324 | 59.8 |
马自达 | 34,193 | 44.4 | 115,146 | 24.6 |
铃木 | 134,137 | 20.9 | 232,058 | 27.0 |
富士重工 | 20,066 | 206.8 | 64,276 | 70.3 |
大发 | 14,665 | 80.6 | 75,409 | 15.3 |
2010年上半年日本汽车产量及出口
日本产量(辆) | 同比涨幅% | 出口(辆) | 同比涨幅% | |
丰田 | 1,707,504 | 55.1 | 867,572 | 57.6 |
本田 | 491,024 | 30.5 | 146,754 | 1.3 |
日产 | 550,031 | 59.5 | 294,046 | 76.0 |
三菱 | 306,458 | 89.9 | 201,588 | 154.4 |
马自达 | 445,998 | 59.3 | 349,095 | 65.4 |
铃木 | 553,959 | 25.2 | 142,645 | 49.3 |
富士重工 | 248,525 | 49.0 | 162,537 | 63.6 |
大发 | 344,332 | -1.7 | 23,356 | 13.3 |
日本海外产量(辆) | 同比涨幅% | 全球产量(辆) | 同比涨幅% | |
丰田 | 2,178,048 | 51.5 | 3,885,552 | 53.0 |
本田 | 1,310,264 | 39.2 | 1,801,288 | 36.7 |
日产 | 1,308,533 | 73.3 | 1,858,564 | 69.0 |
三菱 | 254,529 | 75.7 | 560,987 | 83.1 |
马自达 | 181,190 | 76.1 | 626,738 | 63.7 |
铃木 | 877,282 | 26.0 | 1,431,241 | 25.7 |
富士重工 | 77,326 | 194.3 | 325,851 | 68.8 |
大发 | 73,583 | 44.4 | 417,915 | 4.2 |
不过,随着日元对世界其它主要货币尤其是美元的汇率不断走高,未来几个月内日本汽车出口将受到一定的影响。
获取更多评论