评选用户信息:
姓名: | 性别: | 从事领域: | ||||
单位: | 职务或职称: | |||||
地址: | 邮编: | 传真: | ||||
电话: | 手机: | Mail: |
参评产品/单位信息:
产品名称: | 领域分类: | |||
联系人: | 职务/职称: | 申报日期: | ||
地址: | 邮编: | 传真: | ||
电话: | 手机: | Mail: |
1、稳定性 □5 □4 □3 □2 □1 □0
2、加工质量 □5 □4 □3 □2 □1 □0
3、操作、适用性 □5 □4 □3 □2 □1 □0
4、提高效率 □5 □4 □3 □2 □1 □0
5、降低成本 □5 □4 □3 □2 □1 □0
6、技术先进性 □5 □4 □3 □2 □1 □0
7、性能价格比 □5 □4 □3 □2 □1 □0
8、售后服务 □5 □4 □3 □2 □1 □0
9、未来发展潜力 □5 □4 □3 □2 □1 □0
10、综合评价 □5 □4 □3 □2 □1 □0
说明:用户对初选入围的产品进行评审并逐项打分,每项5分为最高,0分为最低。
获取更多评论